Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Badezimmer | ||
Bergung | ||
Inkom | ||
Küche | ||
Wohnzimmer | ||
2 x Schlafzimmer | ||
Toilette | ||
Terrasse |
Jahr | 2012 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Strom-Zertifikat | Ja, Konform |
Aufzug | Ja |
EP (B) Referenz | 84/EP06099/A001/D01/SD017 |
EPC: |
134,72 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 120 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 115 m2 |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Subdivision Permit | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
As-Built-Zertifikat | Nein |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.