Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | ||
Cuisine | ||
Douchekamer | ||
Chambre à coucher | ||
Chambre à coucher | ||
Garage |
Rénovation (An) | 2009 |
Etat général | Très bon |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone inondable potentielle |
Certificat électricité | Oui, Conform |
Réf CPE: | 20110213-0000761790-00000001-4} |
CPE: |
253 kWh/m² ![]() |
Surface habitable (ca.) | 62 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | Gaz naturel | |
Electricité | ||
Sanitaires | ||
Vitrage |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Droit de préemption | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.