Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de séjour | 36,23m2 | |
Cuisine | 17,22m2 | |
Toilettes | 1m2 | |
Salle de bains | 11,19m2 | |
Débarras | 6,08m2 | |
Chambre à coucher | 8,45m2 | |
Chambre à coucher | 11,66m2 | |
Chambre à coucher | 13,25m2 | |
Chambre à coucher | 14,43m2 | |
Chambre à coucher | 11,51m2 | |
Cour | 26,61m2 | avec toilettes |
8,13m2 | ||
12,67m2 | ||
Cave | 36m2 |
Année de construction | 1930 |
Etat général | à rafraîchir |
Meublé | Non |
Animaux domestiques permis | Oui |
Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Zone démarquée | Pas d’application |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Réf CPE: | 202003260002263171RES1} |
CPE: |
442 kWh/m² ![]() |
Niveau K: | 122 |
Émission CO²: | 13473 kg/m2/jaar |
Surface totale | 104 m2 |
Surface habitable (ca.) | 188 m2 |
Construction | Score | Remarque |
---|---|---|
Châssis | ||
Chauffage | Accumulation | |
Isolation | ||
Toit | ||
Vitrage |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Appartement magnifique à l'Avenue de la mer à La Panne
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.